Agenda du Comité de Paris 2024-25 (PDF)
Compétitions à Neuilly et sur RealBridge pour les mois de septembre et d’octobre :
| MATIN | APRÈS-MIDI | SOIR | |
|---|---|---|---|
| SEPTEMBRE | |||
| lun 16 | Coupe de rentrée | ||
| mar 17 | Coupe de rentrée | ||
| mer 18 | |||
| jeu 19 | |||
| ven 20 | |||
| sam 21 | |||
| dim 22 | |||
| lun 23 | Coupe DESROUSSEAUX | ||
| mar 24 | Coupe DESROUSSEAUX | ||
| mer 25 | |||
| jeu 26 | Méli-mélo d’ouverture | ||
| ven 27 | |||
| sam 28 | |||
| dim 29 | |||
| lun 30 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale A | ||
| OCTOBRE | |||
| mar 1 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale A | ||
| mer 2 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale A | ||
| jeu 3 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale A | ||
| ven 4 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale B | Challenge du vendredi soir REAL BRIDGE | |
| sam 5 | |||
| dim 6 | |||
| lun 7 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale B | Mixte /4 PERFORMANCE ½ Finale soir (1/3) | |
| mar 8 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale B | ||
| mer 9 | 4 Open 3ème & 4ème séries | Coupe CATHERINE D’OVIDIO | |
| jeu 10 | 4 Open 3ème & 4ème séries | ||
| ven 11 | Open /2 PERFORMANCE ½ Finale AB | ||
| sam 12 | |||
| dim 13 | |||
| lun 14 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale C | Mixte /4 PERFORMANCE ½ Finale soir (2/3) | |
| mar 15 | 4 Dames 2ème série | ||
| mer 16 | 4 Dames 2ème série | Mixte /4 PERFORMANCE ½ Finale soir (3/3) | |
| jeu 17 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale D | ||
| ven 18 | Open /2 PERFORMANCE ¼ de Finale D | ||
| sam 19 | Mixte /4 EXPERT Finale de Comité | ||
| dim 20 | Mixte /4 EXPERT Finale de Comité | ||
| lun 21 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale C | Coupe de PARIS | |
| mar 22 | Mixte /4 PERFORMANCE ¼ de Finale C | Coupe de PARIS | |
| mer 23 | |||
| jeu 24 | |||
| ven 25 | |||
| sam 26 | |||
| dim 27 | |||
| lun 28 | |||
| mar 29 | |||
| mer 30 | |||
| jeu 31 | |||
